設備一覧
製造機械部門
| 機械種類 | メーカー名 | 台数 |
| レーザー | 三 菱 | 1 |
| シャーリング | アマダ | 4 |
| NCT | アマダ | 3 |
| ベンダープレス | アマダ | 11 |
| ベンダープレス | 好 光 | 1 |
| ベンダープレス800 | アマダ | 1 |
| セットプレス | 富士機工 | 2 |
| 自動スタット溶接機 | アマダ | 1 |
| ボール盤 | 10 | |
| タップ立て | 東洋 | 1 |
| 鉄スポット溶接 | サンヨー | 10 |
| アルミスポット溶接 | オリジン | 1 |
| アルゴン溶接 | 松下 | 3 |
塗装部門
| 機械種類 | メーカー名 | 台数 |
| 焼き付け釜 | 理工造機 平塗り焼き付け レザートーン焼き付け |
6 |
メッキ部門
| クロメート |
| ユニクロ |
| 黒亜鉛メッキ |
| 黒クロメート |
| ニッケルメッキ(1号・2号・3号) |
| クロームメッキロ |
印刷部門
| 写植(写研)版下製作 |
| スクリーン印刷 |
| アクリル印刷・彫刻 |
主要保有ソフトウェア
| CAM & CADソフト | ||
| CADMAC | WinPro | 1 |
| AP40 | ア マ ダ | 2 |
| CADソフト | ||
| AUTOCAD | 1 | |
| Vellum Pro | 1 | |





