TC222リスト表
※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします
単位:mm 税込み
| 型 番 | 幅 | 高 さ | 奥 行 | 価 格(円) |
| TC1 | 100 | 40 | 100 | - |
| TC2 | 120 | 〃 | 140 | - |
| TC3 | 150 | 〃 | 180 | - |
| TC4 | 100 | 60 | 100 | - |
| TC5 | 120 | 〃 | 140 | - |
| TC6 | 150 | 〃 | 180 | - |
| TC7 | 100 | 80 | 100 | - |
| TC8 | 120 | 〃 | 140 | - |
| TC9 | 150 | 〃 | 180 | - |
| TC10 | 100 | 100 | 100 | - |
| TC11 | 120 | 〃 | 140 | - |
| TC12 | 150 | 〃 | 180 | - |
※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします





