TCK38リスト表
※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします
単位:mm 税込み
| 型番 | 巾 | 高さ | 奥行 | 価格(円) |
| TCK38- 1 | 300 | 60 | 200 | 12,755 |
| TCK38- 2 | 〃 | 〃 | 250 | 13,385 |
| TCK38- 3 | 350 | 〃 | 200 | 13,230 |
| TCK38- 4 | 〃 | 〃 | 250 | 13,860 |
| TCK38- 5 | 400 | 〃 | 250 | 15,435 |
| TCK38- 6 | 〃 | 〃 | 300 | 18,900 |
| TCK38- 7 | 450 | 〃 | 250 | 17,325 |
| TCK38- 8 | 〃 | 〃 | 300 | 20,475 |
| TCK38- 9 | 500 | 〃 | 250 | 25,200 |
| TCK38-10 | 〃 | 〃 | 300 | 28,350 |





