製造機械部門
| 機械種類 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー | アマダ | 1 |
| レーザー | 三菱 | 1 |
| シャーリング | アマダ | 4 |
| NCT | アマダ | 3 |
| ベンダープレス | アマダ | 5 |
| ベンダープレスEG4010 | アマダ | 2 |
| ベンダープレス | 好光 | 1 |
| ベンダープレス800 | アマダ | 1 |
| セットプレス | 富士機工 | 2 |
| 自動スタット溶接機 | アマダ | 1 |
| ボール盤 | 5 | |
| タップ立て | 東洋 | 1 |
| 鉄スポット溶接 | サンヨー | 3 |
| アルミスポット溶接 | オリジン | 1 |
| アルゴン溶接 | 松下 | 3 |
HOME設備紹介
| 機械種類 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| レーザー | アマダ | 1 |
| レーザー | 三菱 | 1 |
| シャーリング | アマダ | 4 |
| NCT | アマダ | 3 |
| ベンダープレス | アマダ | 5 |
| ベンダープレスEG4010 | アマダ | 2 |
| ベンダープレス | 好光 | 1 |
| ベンダープレス800 | アマダ | 1 |
| セットプレス | 富士機工 | 2 |
| 自動スタット溶接機 | アマダ | 1 |
| ボール盤 | 5 | |
| タップ立て | 東洋 | 1 |
| 鉄スポット溶接 | サンヨー | 3 |
| アルミスポット溶接 | オリジン | 1 |
| アルゴン溶接 | 松下 | 3 |
| 機械種類 | メーカー名 | 台数 |
|---|---|---|
| 水ブース | 3 | |
| 焼き付け釜 | 平塗り焼き付け レザートーン焼き付け |
6 |
| クロメート | ユニクロ | 黒亜鉛メッキ |
| 黒クロメート | ニッケルメッキ(1号・2号・3号) レザートーン焼き付け |
クロームメッキ |
| 写植(写研)版下製作 | スクリーン印刷 | アクリル印刷・彫刻 |
| CAM&CADソフト | ||
|---|---|---|
| CADMAC | WinPro | 1 |
| AP40 | アマダ | 2 |
| CADソフト | ||
| AUTOCAD | 1 | |
| Vellum Pro | 1 | |