STANDARD BOX規格ボックス

HOME規格ボックスケース一覧TCK15詳細

ケース

TCK15

tck15_1 tck15_2 tck15_3
用途と特徴
使いやすい構造1
内シャーシ入り。ケースを傷つけずに部品を配置及び配線できます。また取り外せますので簡単に作業ができます。

使いやすい構造2
フロントパネル(ハメ込み式)とリアパネル(ネジ止め)がアルミの平板ですので、加工が容易です。

美しい外観
淡いアイボリーのカバー、ヘアーラインの美しいフロントパネルは、入念な仕上げで、高級感あふれるものです。

組立式ケース
組立はドライバー1本で短時間に完成します。ケース加工が能率的にでき、また荷姿もコンパクトです。

※特注 (穴加工、文字入れ、色変更、サイズ変更など) には素早く、安く対応いたします。
※  特注(加工・印刷・色等々)の場合は、できるだけ図面をE-mailもしくはFAXで送信してください。 CADで送られる場合は、AUTOCADもしくはDXFファイルにて送信してください。

詳しいサイズ・料金は下記のリスト表をご覧ください。

CADデータ
ダウンロードに関するご注意

DXFファイルをダウンロードすると 「TEXTデータとして保存され、開くことができない。」と お客様からご指摘をうけることがございます。
お客様のコンピュータにおいて、DXFファイルの関連づけが無い場合に、DXFファイルをテキストファイルとして認識してしまうことなどが考えられます。ファイル保存時に、ファイルの種類が テキストファイルとなっていないこと を確認してから保存していただきますよう御願いいたします。
保存したいファイルをマウスの右ボタンクリックで、「対象をファイルに保存」を選択し、一度デスクトップ等に保存をしてからお開き下さい。

概要
部品 材質 厚さ mm 備考
アルミダイキャスト
フロントパネル アルミ 2 白ヘアーラインアルマイト
リアパネル アルミ 1.5 白アルマイト
カバー上下 1.2 アイボリー/レザートーン
内シャーシ アルミ 1.5 1枚
ゴム足 ゴム 20×10/4本
上下ケース 1 クリーム塗装
サイズ表
型番 高さ 奥行 価格(円)
TCK15-1 420 60 300 21,310
TCK15-2 80 23,810
TCK15-3 100 26,520
TCK15-4 130 27,170
TCK15-5 150 31,290
TCK15-6 170 32,420
TCK15-7 200 33,560
TCK15-8 380 60 300 21,310
TCK15-9 80 22,680
TCK15-10 100 24,790
TCK15-11 130 27,210
TCK15-12 150 29,210
TCK15-13 170 29,800
TCK15-14 200 31,060
TCK15-15 350 60 350 18,820
TCK15-16 80 20,865
TCK15-17 100 22,680
TCK15-18 130 24,500
TCK15-19 150 27,650
TCK15-20 170 30,615
TCK15-21 200 31,890
TCK15-22 350 60 300 16,310
TCK15-23 80 17,685
TCK15-24 100 18,820
TCK15-25 130 20,410
TCK15-26 150 22,220
TCK15-27 170 23,810
TCK15-28 200 24,945
TCK15-29 300 60 350 16,310
TCK15-30 80 17,685
TCK15-31 100 18,820
TCK15-32 130 20,410
TCK15-33 150 22,220
TCK15-34 170 23,810
TCK15-35 200 24,945
TCK15-36 300 60 300 15,120
TCK15-37 80 15,880
TCK15-38 100 16,770
TCK15-39 130 18,820
TCK15-40 150 20,410
TCK15-41 170 22,220
TCK15-42 200 23,810
TCK15-43 300 60 250 13,605
TCK15-44 80 14,505
TCK15-45 100 16,310
TCK15-46 130 17,685
TCK15-47 150 19,275
TCK15-48 170 20,410
TCK15-49 200 21,765
TCK15-50 250 60 350 15,410
TCK15-51 80 16,310
TCK15-52 100 17,685
TCK15-53 130 19,275
TCK15-54 150 20,410
TCK15-55 170 21,765
TCK15-56 200 23,115
TCK15-57 250 60 300 13,605
TCK15-58 80 14,740
TCK15-59 100 15,870
TCK15-60 130 17,100
TCK15-61 150 19,035
TCK15-62 170 20,410
TCK15-63 200 21,420
TCK15-64 250 60 250 13,150
TCK15-65 80 14,390
TCK15-66 100 15,640
TCK15-67 130 16,830
TCK15-68 150 18,600
TCK15-69 170 19,950
TCK15-70 200 21,080
TCK15-71 250 60 200 12,690
TCK15-72 80 14,050
TCK15-73 100 15,410
TCK15-74 130 16,550
TCK15-75 150 18,140
TCK15-76 170 19,490
TCK15-77 200 20,630
TCK15-78 220 60 300 13,605
TCK15-79 80 14,740
TCK15-80 100 15,410
TCK15-81 130 16,770
TCK15-82 150 18,600
TCK15-83 170 20,175
TCK15-84 200 21,310
TCK15-85 220 60 250 12,470
TCK15-86 80 13,605
TCK15-87 100 14,280
TCK15-88 130 15,870
TCK15-89 150 17,685
TCK15-90 170 19,275
TCK15-91 200 20,410
TCK15-92 220 60 200 12,470
TCK15-93 80 12,930
TCK15-94 100 13,605
TCK15-95 130 14,740
TCK15-96 150 16,550
TCK15-97 170 17,340
TCK15-98 200 19,490
TCK15-99 180 60 300 12,690
TCK15-100 80 12,930
TCK15-101 100 13,820
TCK15-102 130 15,410
TCK15-103 150 16,770
TCK15-104 170 19,035
TCK15-105 200 20,412
TCK15-106 180 60 250 12,230
TCK15-107 80 12,800
TCK15-108 100 13,150
TCK15-109 130 14,740
TCK15-110 150 16,310
TCK15-111 170 18,140
TCK15-112 200 19,720
TCK15-113 180 60 200 11,560
TCK15-114 80 12,015
TCK15-115 100 12,470
TCK15-116 130 13,450
TCK15-117 150 14,050
TCK15-118 170 15,410
TCK15-119 200 16,930
TCK15-120 150 60 250 12,015
TCK15-121 80 12,690
TCK15-122 100 13,365
TCK15-123 130 14,050
TCK15-124 150 14,740
TCK15-125 170 15,640
TCK15-126 200 17,010
TCK15-127 150 60 200 11,100
TCK15-128 80 11,780
TCK15-129 100 12,230
TCK15-130 130 12,930
TCK15-131 150 13,605
TCK15-132 170 14,505
TCK15-133 200 15,870

※リストにないサイズでも規格品に準じた価格で製作いたします
単位:mm 税別

pagetop